디지털 리터러시(digital literacy) 또는 디지털 문해력은 디지털 플랫폼의 다양한 미디어를 접하면서 명확한 정보를 찾고, 평가하고, 조합하는 개인의 능력을 뜻한다 이러한 디털 리터러시를 포함하여 다양한 미디어를 공부해보는 수업
Term 1
Week | Contents |
---|---|
week 1 | Analog vs Digital 아날로그와 디지털의 차이와 예제, 반도체의 원리, 컴퓨터의 기본 용어 등등 알아두면 좋은가장 기본적인 디지털 세상의 기본 이해와 역사 등을 배운다. |
week 2 | Clouding with Google Drive 기본적인 드라이브 관리와 파일권한 관리 캘린더, 맵 등 구글의 다양한 디지털 소스등을 배워본다 |
week 3 | Google Documents 1(Word) 워드프로세서의 기본 규칙등을 배운다 |
week 4 | Google Documents 2(Spreadsheets) 마이크로 엑셀과 구글 스프레드시트의 기본과 공통 수식과 다른 공식등을 배워본다 |
week 5 | Google Documents 3(Slides) 파워포인트의 기본과 프리젠테이션 방법등을 배워본다 |
week 6 | Computer Graphic (bitmap vs vector) 그래픽의 두가지 특성 이해와 다양한 그래픽 포맷을 다루는 방법을 배운다 |
week 7 | Photography 필름시대의 사진부터 디지털 사진까지 촬영 기법과 이론을 배워본다 |
week 8 | Extra 이전 수업에서 부족했던 부분과 복습의 시간 |
Term 2
Week | Contents |
---|---|
week 9 | Stop Motion 사진 낱장 하나하나를 모아서 만드는 기법 |
week 10 | Stop Motion 사진 낱장 하나하나를 모아서 만드는 기법 |
week 11 | Photography TRICKS 트릭 사진을 경험해본다 |
week 12 | Basic Coding with Games 단순한 게임을 진행하는 코딩의 기초를 경험 |
week 13 | Dron Flight 드론을 날리면서 항공 촬영을 경험한다 |
week 14 | Video Editing Apps 비디오 편집 프로그램 경험 |
week 15 | Special Effect 공상 과학 영화가 만들어지는 과정 경험 |
week 16 | MIDI 컴퓨터 음악의 시작 |
week 17 | Green Screen |
Term 3
Week | Contents |
---|---|
week 18 | Animate Draw 손으로 그린 그림을 애니메이션으로 만드는 과정 소개 |
week 19 | 2D Animation 손으로 그림을 그리면서 만들어가는 애니메이션 |
week 20 | 2D Animation 손으로 그림을 그리면서 만들어가는 애니메이션 |
week 21 | Poser 인체를 간단하게 모델링하는 앱 경험 |
week 22 | Script 스토리 보드를 만드는 과정을 경험해 본다 |
week 23 | Script 스토리 보드를 만드는 과정을 경험해 본다 |
week 24 | Script 스토리 보드를 만드는 과정을 경험해 본다 |
week 25 | Script 스토리 보드를 만드는 과정을 경험해 본다 |
week 26 | Script 스토리 보드를 만드는 과정을 경험해 본다 |